Deutsch Français
architecture + aménagement
Deutsch Français
Projekte | Städtebau | Alle
architecture + aménagement
architecture + aménagement
  • Büro
    • News
    • Philosophie
    • Leistungen
    • Team
    • Kompetenzen
  • Architektur
    • Verwaltung
    • Wohnung
    • Innenarchitektur
    • Bildung/Sport
    • Gefängnisbau
    • Wettbewerbe
  • Städtebau
    • Masterplan
    • PAG
    • PAP
    • SUP
    • Wettbewerbe
    • GIS
  • Kontakt
    • Adresse
    • Jobs
    • Impressum
    • Presse

follow us

Projekte | |

4030 | UB Leudelange

1630 | Plan directeur + PAP « Place de l’Etoile » Luxembourg

1930 | PAP « Haargarten » Wiltz

1910 | Wettbewerb « Neien Duerfkär Schëtter » Schuttrange

1900 | Internationaler städtebaulicher Wettbewerb WUNNQUARTIER STADE in Luxemburg | 3. Preis

2113 | Stadt-Villen, Steinsel

2249 | "Am Heidenkopf" (de) | 2e Prix

2231 | Saarbrücken-Osthafen | 1. Preis

2206 | Preisträger | Wettbewerb “Kierchplatz”

2211 | Budapester Platz, Stuttgart (DE)

1050 | Punktuelle Änderung des PAG Wahl "Zehrenheck"

566 | PAP Cité du Soleil, Bettembourg

4010 | UEP Tandel-Fouhren

1600 | Punktuelle Änderung des PAG "Op der Haart"

4020 | UEP Strassen - Suebelfeld

2185 | Saarpark, Merzig (DE)

1380 | PAP Eechelter, Steinfort

1340 | PAP Place de l'Église, Steinsel

1460 | PAP Rue Mechtem, Flaxweiler

4000 | UB Tandel

1360 |Plan directeur + PAP « Pourpelt », Bertrange

2169 | Erweiterung Belval Nord, Esch-sur-Alzette

2168 | Treverer Terrassen, Trier (DE)

1440 | PAP Haerebësch, Schengen

2152 | Hahnplatz, Prüm (DE)

1110 | PAG Esch-sur-Alzette

1050 | PAG Wahl

1060 | PAG Strassen

1400 | PAG Walferdange

QGIS Workshops

QGIS Support

1150 | Plan directeur Hiehl, Esch-sur-Alzette

1130 | Punktuelle Änderung des PAG « Pescher », Strassen

2092 | Manertchen, Echternach

1130 | Plan directeur Pescher

2082 | Koerich Zentrum

architecture + aménagement s.a.
map
9b plateau altmünster L-1123 luxembourg
msg
info@a-a.lu
tel
+352 26 20 60
social